赵县数据和政务服务局2025年12月11日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.12.11 | 石家庄博麦网络科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20252148号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 2 | 2025.12.11 | 石家庄源斐网络科技有限公司 | 医疗器械网络销售备案(公示) | 冀石药监械经营备20252135号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售备案 |
| 3 | 2025.12.11 | 张荣荣 | 医师执业证书 | 210130133000132 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 4 | 2025.12.11 | 翟海霞 | 医师执业证书 | 230130133000001 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 5 | 2025.12.11 | 屈佳田 | 护士执业证书 | 202113015920 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 6 | 2025.12.11 | 张雅婷 | 护士执业证书 | 202113014605 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 7 | 2025.12.11 | 靳旭辉 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX9 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 8 | 2025.12.11 | 李建浩 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXXX | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 9 | 2025.12.11 | 刘峰 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX2 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 10 | 2025.12.11 | 李红雷 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX4 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 11 | 2025.12.11 | 王志辉 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX4 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 12 | 2025.12.11 | 石家庄博麦网络科技有限公司 | 医疗器械网络销售备案(公示) | 冀石药监械经营备20252148号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售备案 |
| 13 | 2025.12.11 | 石家庄迎感大药房有限公司 | 医疗器械网络销售备案(公示) | 冀石药监械经营备20252139号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售备案 |
| 14 | 2025.12.11 | 赵县佐尔理发店 | 公共卫生许可 | 冀卫公证字(2022)第130133-000001号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可延期(告知承诺方式办理) |
| 15 | 2025.12.11 | 赵县印象红美容美发店 | 公共卫生许可 | 冀卫公证字(2025)第130133-000084号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 16 | 2025.12.11 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕448号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 17 | 2025.12.11 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕449号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 18 | 2025.12.11 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕450号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 19 | 2025.12.11 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕451号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 20 | 2025.12.11 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕452号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 21 | 2025.12.11 | 河北能昌风电设备有限责任公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕453号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 22 | 2025.12.11 | 河北至志医药连锁有限公司赵县北辛庄村店 | 药品经营许可证 | 冀CB311s00017 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 23 | 2025.12.11 | 河北至志医药连锁有限公司赵县四德村店 | 药品经营许可证 | 冀CB311s00018 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 24 | 2025.12.11 | 贾东波 | 道路运输许可证 | 130133009689 | 城建交通股 | 换证 |
| 25 | 2025.12.11 | 曹立芳 | 道路运输许可证 | 130133013846 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 26 | 2025.12.11 | 王立彬 | 道路运输许可证 | 130133013847 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 27 | 2025.12.11 | 赵县路驰运输有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013848 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 28 | 2025.12.11 | 河北福程果蔬贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133568906569D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2025.12.11 | 石家庄利瑞克饮品有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07L0374A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2025.12.11 | 石家庄康恒养老服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7KMJAA5C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2025.12.11 | 河北岑研能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC9NA3P3Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2025.12.11 | 石家庄锟润达法律咨询服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MADC8R6E1E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2025.12.11 | 石家庄中昌新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE03ETG26 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2025.12.11 | 石家庄昇兴人力资源服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK1B0TY7E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2025.12.11 | 河北晨曦暖伴医院管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK264148H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2025.12.11 | 赵县梨满园果蔬种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK3NBHE45 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2025.12.11 | 河北言布科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK3CGK456 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 38 | 2025.12.11 | 河北毛旭数字技术有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK3CJ4B93 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 39 | 2025.12.11 | 河北嵩高科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK3CGMX5B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 40 | 2025.12.11 | 河北陆柒医疗科技有限公司 | 营业执照 | 91130104MA0D0WT863 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 41 | 2025.12.11 | 石家庄宁烨大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEM3L1TXP | 市场主体股 | 注销登记 |
| 42 | 2025.12.11 | 石家庄念恪网络科技有限公司 | 营业执照 | 92130133MAE2TLF050 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 43 | 2025.12.11 | 赵县供销商贸有限公司谢庄村分公司 | 营业执照 | 91130133MA0FY6XW41 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 44 | 2025.12.11 | 石家庄封锡网络科技有限公司 | 营业执照 | 92130133MAE2TL9K02 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 45 | 2025.12.11 | 赵县供销商贸有限公司官庄村分公司 | 营业执照 | 91130133MA0FBHFK6T | 市场主体股 | 注销登记 |
| 46 | 2025.12.11 | 石家庄玮梅网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEXCFN21M | 市场主体股 | 注销登记 |
| 47 | 2025.12.11 | 石家庄双王商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MADNH7LD3G | 市场主体股 | 注销登记 |
| 48 | 2025.12.11 | 飨裕(石家庄)农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEWP3HN2W | 市场主体股 | 注销登记 |
| 49 | 2025.12.11 | 赵县御宸房地产经纪有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEF4PFM19 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 50 | 2025.12.11 | 石家庄臣雅网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADQLB2NXD | 市场主体股 | 注销登记 |
