赵县数据和政务服务局2025年12月10日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.12.10 | 石家庄胧月无纺布有限公司 | 特种设备使用登记证 | 车11冀A11744(25) 冀A·C3707 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 2 | 2025.12.10 | 石家庄胧月无纺布有限公司 | 特种设备使用登记证 | 车11冀A11745(25) 冀A·C3732 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 3 | 2025.12.10 | 河北美荷药业有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A11722(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 4 | 2025.12.10 | 河北美荷药业有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15142(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 5 | 2025.12.10 | 河北美荷药业有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15143(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 6 | 2025.12.10 | 河北美荷药业有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15144(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 7 | 2025.12.10 | 石家庄安桦供应链管理有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A1563Y-138651 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 8 | 2025.12.10 | 石家庄安桦供应链管理有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A8X742-138652 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 9 | 2025.12.10 | 河北明涛运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A9315W-138653 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 10 | 2025.12.10 | 石家庄泽畅运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AQ9547-138654 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 11 | 2025.12.10 | 石家庄佰安运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A279SB-138655 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 12 | 2025.12.10 | 石家庄迎感大药房有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20252139号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 13 | 2025.12.10 | 赵县倩美美容店 | 公共卫生许可 | 冀卫公证字(2025)第130133-000083号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 14 | 2025.12.10 | 赵县捷烁新能源科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕445号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 15 | 2025.12.10 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕446号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 16 | 2025.12.10 | 河北绿诺食品有限公司蒸汽管道安装项目/蒸汽管道 | 特种设备使用登记证 | 管31冀A00085(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(工业管道) |
| 17 | 2025.12.10 | 陈卓 | 护士执业证书 | 202112000510 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 18 | 2025.12.10 | 侯春革 | 医师执业证书 | 110130129000151 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 19 | 2025.12.10 | 张雅洁 | 护士执业证书 | 201913002396 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 20 | 2025.12.10 | 许萌章 | 护士执业证书 | 201113005858 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 21 | 2025.12.10 | 李静娟 | 护士执业证书 | 201613003519 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 22 | 2025.12.10 | 张佳乐 | 护士执业证书 | 202313004464 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 23 | 2025.12.10 | 刘璐璐 | 护士执业证书 | 200913103524 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 24 | 2025.12.10 | 贾存争 | 护士执业证书 | 201113000263 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 25 | 2025.12.10 | 张浩雨 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX7 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目发证) |
| 26 | 2025.12.10 | 冯红涛 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX1 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 27 | 2025.12.10 | 赵县鸿锦梨果种植专业合作社 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕447号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 28 | 2025.12.10 | 马志强 | 道路运输许可证 | 130133010302 | 城建交通股 | 换证 |
| 29 | 2025.12.10 | 王兴强 | 道路运输许可证 | 130133013844 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 30 | 2025.12.10 | 米青伟 | 道路运输许可证 | 130133013845 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 31 | 2025.12.10 | 河北纳者房地产开发有限公司 | 商品心预售许可证 | 赵数政预售许决【2025】第35号 | 城建交通股 | 理想郡1#住宅楼 |
| 32 | 2025.12.10 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 营业执照 | 91130193776195570M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2025.12.10 | 石家庄鑫富达医药包装有限公司 | 营业执照 | 91130133308019496L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2025.12.10 | 河北巨力新型材料科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CDA4K5E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2025.12.10 | 石家庄诚跃装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GCXCA5E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2025.12.10 | 河北锟湖智能设备有限公司 | 营业执照 | 91130133MABXH2E20B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2025.12.10 | 石家庄仁本物业管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MACKHCL9X3 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2025.12.10 | 赵县恒昌新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD378AW9J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2025.12.10 | 河北原野花语商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD0W5QUX4 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2025.12.10 | 赵县衡昔新能源科技有限公司 | 营业执照 | 92130133MADJMJYJ19 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2025.12.10 | 河北城港房地产开发有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE6AW9828 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2025.12.10 | 石家庄国匠装饰工程有限公司 | 营业执照 | 92130133MAEN65PK24 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2025.12.10 | 石家庄融都汇房地产经纪有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEPPFAH53 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 44 | 2025.12.10 | 山东煜桓综合服务有限公司石家庄分公司 | 营业执照 | 91130133MAK4B5JT9Y | 市场主体股 | 设立登记 |
| 45 | 2025.12.10 | 河北沙冯能源有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK23YMF70 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 46 | 2025.12.10 | 石家庄鸿羲物流有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4B3NYX9 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 47 | 2025.12.10 | 石家庄方骏网络科技服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK23LDG2U | 市场主体股 | 设立登记 |
| 48 | 2025.12.10 | 赵县鲜到家农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4BKX28N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 49 | 2025.12.10 | 赵县宏大生物质能源有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK2UJP183 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 50 | 2025.12.10 | 河北杰曜汽车贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK240QQ53 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 51 | 2025.12.10 | 石家庄正途机动车检测有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EW9MN7A | 市场主体股 | 备案登记 |
| 52 | 2025.12.10 | 石家庄孚泰过滤技术有限公司 | 营业执照 | 91130193776195570M | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 53 | 2025.12.10 | 石家庄敖地网络科技有限公司 | 营业执照 | 92130133MAE1XEXH0T | 市场主体股 | 注销登记 |
| 54 | 2025.12.10 | 河北雅圃农业发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7JRY1W5Y | 市场主体股 | 注销登记 |
| 55 | 2025.12.10 | 赵县衡昔新能源科技有限公司 | 营业执照 | 92130133MADJMJYJ19 | 市场主体股 | 个转企 |
| 56 | 2025.12.10 | 石家庄国匠装饰工程有限公司 | 营业执照 | 92130133MAEN65PK24 | 市场主体股 | 个转企 |
