赵县数据和政务服务局2025年12月5日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.12.05 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕440号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 2 | 2025.12.05 | 石家庄昇兴人力资源服务有限公司 | 人力资源服务许可证 | (冀)人服证字﹝2025﹞第0133001023号 | 审批服务中心 | 人力资源服务许可设立(告知承诺方式办理) |
| 3 | 2025.12.05 | 孙聪聪 | 护士执业证书 | 202313003078 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士变更注册】 |
| 4 | 2025.12.05 | 石家庄智染医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00487 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 5 | 2025.12.05 | 靳成杰 | 医师执业证书 | 220130133000207 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 6 | 2025.12.05 | 任丹 | 医师执业证书 | 110620000017663 | 审批服务中心 | 医师执业注册【医师多地点执业】 |
| 7 | 2025.12.05 | 郑志煌 | 医师执业证书 | 110130133000465 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 8 | 2025.12.05 | 石家庄诺业通信工程有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕441号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 9 | 2025.12.05 | 国网河北省电力有限公司赵县供电分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕442号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 10 | 2025.12.05 | 国网河北省电力有限公司赵县供电分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕443号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 11 | 2025.12.05 | 国网河北省电力有限公司赵县供电分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕444号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 12 | 2025.12.05 | 张妙惠 | 医师执业证书 | 142130108222287 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【医师多机构执业备案】 |
| 13 | 2025.12.05 | 石家庄智染医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售备案(公示) | 冀石药监械经营备20252116号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售备案 |
| 14 | 2025.12.05 | 赵县诺康大药房 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00481 | 涉农和社会事务股 | 换发 |
| 15 | 2025.12.05 | 赵县康和大药房 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00486 | 涉农和社会事务股 | 换发 |
| 16 | 2025.12.05 | 石家庄康农化工科技有限公司 | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320389 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 17 | 2025.12.05 | 赵县水利局 | 准予行政许可决定书 | 赵数政农社水保〔2025〕05号 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 18 | 2025.12.05 | 周雷子 | 道路运输许可证 | 130133013837 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 19 | 2025.12.05 | 胡谦 | 道路运输许可证 | 130133013838 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 20 | 2025.12.05 | 刘旭鹏 | 道路运输许可证 | 130133010765 | 城建交通股 | 换证 |
| 21 | 2025.12.05 | 张军华 | 道路运输许可证 | 130133003788 | 城建交通股 | 换证 |
| 22 | 2025.12.05 | 孟绍兴 | 道路运输许可证 | 130133013839 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 23 | 2025.12.05 | 朱永拴 | 道路运输许可证 | 130133010968 | 城建交通股 | 换证 |
| 24 | 2025.12.05 | 秦永志 | 道路运输许可证 | 130133013840 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 25 | 2025.12.05 | 贾军彩 | 道路运输许可证 | 130133013841 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 26 | 2025.12.05 | 石家庄浙乐传感器件有限公司 | 营业执照 | 91130102779191188L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2025.12.05 | 赵县绿晶果品进出口有限公司 | 营业执照 | 91130133672051505E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2025.12.05 | 石家庄群丰商贸有限公司 | 营业执照 | 911301333080237006 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2025.12.05 | 石家庄云点装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130104MA0E77RY78 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2025.12.05 | 赵县朝鹏汽车维修服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7DTU8L4G | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2025.12.05 | 河北嘉越盈科技有限公司 | 营业执照 | 91130104MABR32JJXM | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2025.12.05 | 石家庄熙倩商贸有限公司 | 营业执照 | 91130923MADF109T4U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2025.12.05 | 石家庄旺勘项目管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MADH6FFC3T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2025.12.05 | 石家庄秋冬农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADXCC3X8F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2025.12.05 | 赵县源珍鲜果品种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK2H6530U | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2025.12.05 | 赵县乐祥商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK32HGA7B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2025.12.05 | 赵县米滋食品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK3HNWEX0 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 38 | 2025.12.05 | 赵县华达机械设备租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK1Q04367 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 39 | 2025.12.05 | 石家庄颢康医疗服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK322408K | 市场主体股 | 设立登记 |
| 40 | 2025.12.05 | 河北嘉越盈科技有限公司 | 营业执照 | 91130104MABR32JJXM | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 41 | 2025.12.05 | 沧州欧倩图书有限公司(拟变更为:石家庄熙倩商贸有限公司) | 营业执照 | 91130923MADF109T4U | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 42 | 2025.12.05 | 赵县绿晶果品进出口有限公司 | 营业执照 | 91130133672051505E | 市场主体股 | 增补证照 |
| 43 | 2025.12.05 | 赵县济众药房 | 营业执照 | 91130133MADT0GA8XT | 市场主体股 | 注销登记 |
| 44 | 2025.12.05 | 通化众学在线信息咨询有限公司河北第一分公司 | 营业执照 | 91130133MAC1C2PP4P | 市场主体股 | 注销登记 |
| 45 | 2025.12.05 | 石家庄蓝展商贸有限公司 | 营业执照 | 913706815804429129 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 46 | 2025.12.05 | 石家庄佳迹模板有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FD3KP1G | 市场主体股 | 注销登记 |
| 47 | 2025.12.05 | 石家庄晖骋运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FFLYQ93 | 市场主体股 | 注销登记 |
