赵县数据和政务服务局2025年12月08日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.12.08 | 郑志忠 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX3 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 2 | 2025.12.08 | 赵景佳 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX3 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 3 | 2025.12.08 | 李少成 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX6 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 4 | 2025.12.08 | 王静伟 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX2 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 5 | 2025.12.08 | 仇亚静 | 护士执业证书 | 201513005798 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士执业证书补发】 |
| 6 | 2025.12.08 | 赵县利燕食品厂(个体工商户) | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020219 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 7 | 2025.12.08 | 赵县硕静美容店 | 公共卫生许可 | 冀卫公证字(2025)第130133-000015号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可注销(告知承诺方式办理) |
| 8 | 2025.12.08 | 赵县禾食丰食品加工厂(个体工商户) | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020220 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 9 | 2025.12.08 | 张红 | 护士执业证书 | 202013004009 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士重新注册--重新注册且中断护理执业活动未超过3年】 |
| 10 | 2025.12.08 | 张清芳 | 护士执业证书 | 201413007133 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 11 | 2025.12.08 | 李婉 | 护士执业证书 | 202113004144 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 12 | 2025.12.08 | 赵县民俗文化协会 | 社会团体登记证书 | 51130133MJ0B19173Q | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 13 | 2025.12.08 | 赵县睿文幼儿园 | 民办非企业单位登记证书 | 52130133MJY993285R | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 14 | 2025.12.08 | 赵县脉圣堂中医医院 | 食品经营许可证 | JY31301330009191 | 涉农和社会事务股 | 延续 |
| 15 | 2025.12.08 | 赵县芮仁大药房 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00484 | 涉农和社会事务股 | 换发 |
| 16 | 2025.12.08 | 李志广 | 道路运输许可证 | 130133013842 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 17 | 2025.12.08 | 马辉伟 | 道路运输许可证 | 130133008159 | 城建交通股 | 换证 |
| 18 | 2025.12.08 | 李华彬 | 道路运输许可证 | 130133001487 | 城建交通股 | 增项 |
| 19 | 2025.12.08 | 吴占辉 | 道路运输许可证 | 130133005098 | 城建交通股 | 换证 |
| 20 | 2025.12.08 | 李足芳 | 道路运输许可证 | 130133010597 | 城建交通股 | 增项 |
| 21 | 2025.12.08 | 赵县益德商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133336145203D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2025.12.08 | 赵县大航纸制品销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CFC2M53 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2025.12.08 | 石家庄代祥农业发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DL83127 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2025.12.08 | 河北跃航教育科技有限公司 | 营业执照 | 91130101MA0FGB3N5N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2025.12.08 | 石家庄西域信息科技有限公司 | 营业执照 | 91130108MABLUEWH01 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2025.12.08 | 河北云栓科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC0RQTU77 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2025.12.08 | 赵县丰茂汽车配件有限公司 | 营业执照 | 91130133MACUTQL33D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2025.12.08 | 石家庄景宏文化传播有限公司 | 营业执照 | 91130133MADGA9R06H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2025.12.08 | 赵县沐尧禽业养殖有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE5QBLB2Q | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2025.12.08 | 石家庄莱财汽车贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAETRCNX55 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2025.12.08 | 赵县新视界企业管理咨询有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK15KU74X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2025.12.08 | 石家庄蓝航商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK2L6M65N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 35 | 2025.12.08 | 赵县瑞崇纺织原料销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK2LJ4K0T | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2025.12.08 | 河北仁贤至电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK3WG8L7A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2025.12.08 | 赵县之夏商贸有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAK3UMTA6F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 38 | 2025.12.08 | 石家庄西域信息科技有限公司 | 营业执照 | 91130108MABLUEWH01 | 市场主体股 | 迁入登记 |
