赵县数据和政务服务局2025年12月09日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.12.09 | 河北济泰食品有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A04268(21) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(单位变更新单位登记) |
| 2 | 2025.12.09 | 河北济泰食品有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A04263(21) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记(单位变更新单位登记) |
| 3 | 2025.12.09 | 河北捷驰房地产开发有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A43130(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 4 | 2025.12.09 | 河北捷驰房地产开发有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A43131(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 5 | 2025.12.09 | 河北捷驰房地产开发有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A43133(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 6 | 2025.12.09 | 河北捷驰房地产开发有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A43134(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 7 | 2025.12.09 | 张辽 | 医师执业证书 | 441130133000020 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 8 | 2025.12.09 | 郭思斐 | 医师执业证书 | 220130105000777 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 9 | 2025.12.09 | 徐思苗 | 护士执业证书 | 202413000079 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士变更注册】 |
| 10 | 2025.12.09 | 曹素英 | 医师执业证书 | 110130133000397 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【变更执业地点或主执业机构】 |
| 11 | 2025.12.09 | 田润田 | 护士执业证书 | 201913005383 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 18 | 2025.12.09 | 韩鹏特 | 护士执业证书 | 202113007697 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 19 | 2025.12.09 | 吕品 | 护士执业证书 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士首次注册--自通过护士执业资格考试之日起3年内注册】 | |
| 22 | 2025.12.09 | 张艺伟 | 护士执业证书 | 201513016786 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士延续注册】 |
| 23 | 2025.12.09 | 石家庄源斐网络科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20252135号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 24 | 2025.12.09 | 赵县旺香河火腿肠加工厂 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020027 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 25 | 2025.12.09 | 石家庄昇兴人力资源服务有限公司 | 劳务派遣经营许可证 | 1301332025005 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 26 | 2025.12.09 | 孟振辉 | 道路运输许可证 | 130133004113 | 城建交通股 | 换证 |
| 27 | 2025.12.09 | 孟丽芬 | 道路运输许可证 | 130133013843 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 28 | 2025.12.09 | 武建伟 | 道路运输许可证 | 130133010797 | 城建交通股 | 换证 |
| 29 | 2025.12.09 | 杨吉敏 | 道路运输许可证 | 130133010707 | 城建交通股 | 换证 |
| 30 | 2025.12.09 | 河北赵县经济开发区管理委员会 | 建筑工程施工许可证 | 130133202512090102 | 城建交通股 | 2022年赵县经济开发区综合配套管网工程三标段(市庄路) |
| 31 | 2025.12.09 | 石家庄青博花卉租赁有限公司 | 营业执照 | 91130108MA08XKX41W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2025.12.09 | 石家庄铭扬建筑装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G98424N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2025.12.09 | 河北硕正房地产开发有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7B2HUAX8 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2025.12.09 | 石家庄涵兮装饰有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7C84953F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2025.12.09 | 皓赛(河北)信息科技有限公司 | 营业执照 | 91130105MACC07FB40 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2025.12.09 | 河北鑫钠电力安装工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MACHE1DM6L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2025.12.09 | 河北天下赵州文化研学中心 | 营业执照 | 91130133MACHFH5A67 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2025.12.09 | 石家庄车叁物流有限公司 | 营业执照 | 91130102MACNKXW29G | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2025.12.09 | 云阙河北酒店管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MACX3YL52T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2025.12.09 | 河北展冠科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAER0APDX2 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2025.12.09 | 零居传媒科技(河北)有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK3GREN49 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 42 | 2025.12.09 | 赵县福瑞盈门商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK3GCNG3F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 43 | 2025.12.09 | 石家庄和诺新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK3GPXA3G | 市场主体股 | 设立登记 |
| 44 | 2025.12.09 | 石家庄劭远餐饮管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK412KC3G | 市场主体股 | 设立登记 |
| 45 | 2025.12.09 | 河北榑锐新能源科技有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAK410HE5Y | 市场主体股 | 设立登记 |
| 46 | 2025.12.09 | 河北柒福达进出口有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK3G9D86P | 市场主体股 | 设立登记 |
| 47 | 2025.12.09 | 河北元兴玉盛商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK202GC09 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 48 | 2025.12.09 | 河北赵岗机械有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK41Q9R1X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 49 | 2025.12.09 | 石家庄车叁物流有限公司 | 营业执照 | 91130102MACNKXW29G | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 50 | 2025.12.09 | 皓赛(河北)信息科技有限公司 | 营业执照 | 91130105MACC07FB40 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 51 | 2025.12.09 | 石家庄铭扬建筑装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G98424N | 市场主体股 | 增补证照 |
| 52 | 2025.12.09 | 石家庄芃荣企业管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MADBWRQUX1 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 53 | 2025.12.09 | 赵县弘茂再生资源回收有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7L4JME74 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 54 | 2025.12.09 | 河北尚小赞商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MACLL69U1Y | 市场主体股 | 注销登记 |
