赵县数据和政务服务局2025年5月9日审批事项办理统计表
序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
1 | 2025.05.09 | 邱敬季 | 护士执业证书 | 202013002552 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士延续注册】 |
2 | 2025.05.09 | 赵县晟远职业培训学校 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 人社民313013350000048号 | 审批服务中心 | 民办职业培训学校延续(告知承诺方式办理) |
3 | 2025.05.09 | 河北海嘉房地产开发有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A39424(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
4 | 2025.05.09 | 河北海嘉房地产开发有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A39425(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
5 | 2025.05.09 | 河北海嘉房地产开发有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A39426(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
6 | 2025.05.09 | 河北海嘉房地产开发有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A39427(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
7 | 2025.05.09 | 河北海嘉房地产开发有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A39428(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
8 | 2025.05.09 | 河北海嘉房地产开发有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A39429(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
9 | 2025.05.09 | 河北海嘉房地产开发有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A39430(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
10 | 2025.05.09 | 王玉龙 | 医师执业证书 | 241130133000065 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
11 | 2025.05.09 | 石家庄善斐网络科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20250772号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
12 | 2025.05.09 | 石家庄本诺医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20250781号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
13 | 2025.05.09 | 马树俭 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX6 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
14 | 2025.05.09 | 张肖含 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX3 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
15 | 2025.05.09 | 张建强 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX2 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
16 | 2025.05.09 | 董玉峰 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX9 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
17 | 2025.05.09 | 张帆 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
18 | 2025.05.09 | 石家庄惠和瑞盈新能源科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2025〕98号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
19 | 2025.05.09 | 石家庄染语医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00317 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
20 | 2025.05.09 | 石家庄境初医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00318 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
21 | 2025.05.09 | 石家庄悠芋医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00319 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
22 | 2025.05.09 | 石家庄茉初医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00320 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
23 | 2025.05.09 | 石家庄本诺医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00321 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
24 | 2025.05.09 | 赵县宏锦食品厂 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133010059 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
25 | 2025.05.09 | 赵县伟刚炒货坊 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020166 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
26 | 2025.05.09 | 樊松松 | 道路运输许可证 | 130133013514 | 城建交通股 | 新证 |
27 | 2025.05.09 | 于晓孟 | 道路运输许可证 | 130133010165 | 城建交通股 | 换证 |
28 | 2025.05.09 | 张静涛 | 道路运输许可证 | 130133004224 | 城建交通股 | 换证 |
29 | 2025.05.09 | 河北盛京房地产开发有限公司 | 商品房预售许可 | 赵数政预售许决[2025]第 12 号 |
城建交通股 | |
30 | 2025.05.09 | 河北盛京房地产开发有限公司 | 商品房预售许可 | 赵数政预售许决[2025]第 13 号 |
城建交通股 | |
31 | 2025.05.09 | 河北盛京房地产开发有限公司 | 商品房预售许可 | 赵数政预售许决[2025]第 14 号 |
城建交通股 | |
32 | 2025.05.09 | 河北锐盈房地产开发有限公司 | 建筑工程施工许可 | 130133202505090101 | 城建交通股 | |
33 | 2025.05.09 | 河北润昊农业发展有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07UB1H2Q | 市场主体股 | 变更登记 |
34 | 2025.05.09 | 石家庄双力安装工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA09JJHRXH | 市场主体股 | 变更登记 |
35 | 2025.05.09 | 石家庄晴睦企业管理咨询有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DXUAP9A | 市场主体股 | 变更登记 |
36 | 2025.05.09 | 诚康养殖服务(赵县)有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7AGLPL4X | 市场主体股 | 变更登记 |
37 | 2025.05.09 | 石家庄樟彬汽车运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MABYEG0Q03 | 市场主体股 | 变更登记 |
38 | 2025.05.09 | 河北相泽建设工程有限公司 | 营业执照 | 91130108MAC7GGM22X | 市场主体股 | 变更登记 |
39 | 2025.05.09 | 石家庄富远文化传媒有限公司 | 营业执照 | 91130104MAC9H8C67P | 市场主体股 | 变更登记 |
40 | 2025.05.09 | 石家庄韵润商贸有限公司 | 营业执照 | 91130102MADLPTQB0H | 市场主体股 | 变更登记 |
41 | 2025.05.09 | 中内(石家庄)医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MADNMNM8X0 | 市场主体股 | 变更登记 |
42 | 2025.05.09 | 石家庄文环环来财农资销售店(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAEGNAMT73 | 市场主体股 | 变更登记 |
43 | 2025.05.09 | 石家庄蓝蜻蜓企业管理合伙企业(有限合伙) | 营业执照 | 91130133MAEJPB6D0Y | 市场主体股 | 设立登记 |
44 | 2025.05.09 | 石家庄里初医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEHBC115D | 市场主体股 | 设立登记 |
45 | 2025.05.09 | 河北谐悦新型建材有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEJE3A322 | 市场主体股 | 设立登记 |
46 | 2025.05.09 | 石家庄慧路医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEJNTXD06 | 市场主体股 | 设立登记 |
47 | 2025.05.09 | 石家庄赛融建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7BRGPXX0 | 市场主体股 | 备案 |
48 | 2025.05.09 | 石家庄美尤商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE0Y0DY9C | 市场主体股 | 迁出登记 |
49 | 2025.05.09 | 石家庄韵润商贸有限公司 | 营业执照 | 91130102MADLPTQB0H | 市场主体股 | 迁入登记 |
50 | 2025.05.09 | 河北相泽建设工程有限公司 | 营业执照 | 91130108MAC7GGM22X | 市场主体股 | 迁入登记 |
51 | 2025.05.09 | 石家庄策点装饰工程有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MADU85AK2K | 市场主体股 | 注销 |